Gemüsegarten-Getränk
Beschreibung
Beschreibung
- Gemüsegehalt: Tomatengehalt mind. 43%, Gemüsegehalt mind. 17%
- gewürzt mit Meersalz
- besonders für kalorienreduzierte Ernährung geeignet
Nährwertkennzeichnung
Nährwertangaben (je 100ml)
Brennwert | 75 kJ/ 18 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,4 g |
davon Zucker | 3,4 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,693 g |
Vitamin C | 24 mg 30% |
Niacin | 4,8 mg 30% |
Vitamin E | 3,60 mg 30% |
Pantothensäure | 1,8 mg 30% |
Vitamin B6 | 0,42 mg 30% |
Riboflavin | 0,42 mg 30% |
Thiamin | 0,33 mg 30% |
Vitamin A | 160 µg 20% |
Folsäure | 60,0 µg 30% |
Biotin | 15,0 µg 30% |
Vitamin B12 | 0,75 µg 30% |
% NRV= Prozentanteil Nährstoffbezugswerte