Grapefruitsaft
Beschreibung
Beschreibung
- Fruchtgehalt: 100 %
- aus Grapefruitkonzentrat
- typisch leichtherber, fruchtiger Geschmack
Nährwertkennzeichnung
Nährwertangaben (je 100ml)
Brennwert | 171 kJ/ 40 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 7,6 g |
davon Zucker | 7,6 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | 0 g |
Vitamin C | 35 mg 44%* |
*Anteil der empfohlenen Tagesdosis