Bananen-Nektar
Beschreibung
Beschreibung
- Fruchtsaftgehalt: mindestens 25 %, mit Zuckerzusatz
- aus dem energiereichen Fruchtmark vollreifer Bananen
Nährwertkennzeichnung
Nährwertangaben (je 100ml)
Brennwert | 322 kJ/74kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte | 0,02 g |
Kohlenhydrate | 14 g |
davon Zucker | 13,4 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | 0,005 g |
Vitamin C | 20 mg *25% |
* = % der empfohlenen Tagesdosis